• <cite id="wsok0"><samp id="wsok0"></samp></cite>
  • <fieldset id="wsok0"></fieldset>
    <tfoot id="wsok0"></tfoot>
  • <strike id="wsok0"><kbd id="wsok0"></kbd></strike>
    亚洲综合精品一区二区三区,影音先锋一区二区,无码免费中文字幕视频,白嫩少妇激情无码,性按摩玩人妻hd中文字幕,久热re这里精品视频在线6,色播久久人人爽人人爽人人片av,欧洲人妻丰满av无码久久不卡
    首頁 > 產品與市場 > 覆銅板
    覆銅板
    COPPER CLAD LAMINATES
    規格值
    產品清單
    序號 產品系列 產品名稱 產品簡要描述 Dk@10GHz Df@10GHz
    1 Mid-loss H175HF 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.012
    2 Mid-loss H175HFZ 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.010
    3 Low-loss H180HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
    4 Low-loss H185HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
    5 Very Low-loss H360 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0048
    6 Very Low-loss H190HF 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱無鹵材料 3.85 0.0052
    7 Very Low-loss H360(Z) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0045
    8 Ultra Low-loss HSD7 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.53 0.004
    9 Ultra Low-loss HSD7(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.37 0.0021
    10 Ultra Low-loss HSD7JA(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.16 0.0018
    11 Ultra Low-loss H350 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.53 0.0039
    12 Ultra Low-loss H350(K) 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.37 0.002
    13 Ultra Low-loss HSD7LG
    14 Extreme Low-loss HSD8 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.15 0.0012
    15 Ultra Low-loss HSD7LG(K)
    16 Extreme Low-loss HSD8(K) 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.25 0.0014